堺市西区津久野町 土地 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
池田泉州銀行津久野支店が歩いて293mのところにあります!土地面積は99㎡(公簿)あります!土地の購入をご検討の方にオススメの売地です!買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です!土地探しはクロワールにお任せください!堺市西区の阪和線津久野周辺にある土地を豊富に取り扱って下ります!お気軽にお問い合わせください(*´ω`*)
物件情報
周辺施設
堺市西区津久野町 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府堺市西区津久野町2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 総区画数 | - |
土地面積 | - | 開発面積 | - |
坪数 | - | 坪単価 | - |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 夜遅くなっても大丈夫。ファミリーマート 堺津久野町店が近く(257m)にあるので急な買い物に困りにくい立地です。自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がイチオシですよ。土地面積は54.97㎡(公簿)あります。売地をお探しの方にお勧めしたい、一押しの土地となっています。クロワールが紹介している土地なら、堺市西区エリアにある阪和線津久野周辺に豊富にございます。お気軽にお問い合わせくださいませ。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。