藤井寺第2サンハイツ
物件情報
周辺施設
藤井寺第2サンハイツ の物件概要
【中古マンション】所在地 | 大阪府藤井寺市小山8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 440万円 | 表面利回り/実質利回り | -/- |
管理費 | 4,000円 | 専有面積 | 31.32㎡ |
築年月(築年数) | 1975年 9月 ( 築47年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
備考 | ◆オーナーチェンジ物件です! ◆近鉄南大阪線「藤井寺駅」徒歩18分 ◆現況利回り:9.2% ◆初めての収益物件としてもご安心いただけます♪ |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。